Beschreibung
Weiches, saftiges Mandelgebäck.
Weiches, saftiges Mandelgebäck.
Gewicht | 170 g |
---|---|
Kann Spuren enthalten von | andere Schalenfrüchte, Sulfite |
Allergien & Gesundheit | Alkoholfrei, frei von künstlichen Farbstoffen, Für Vegetarier geeignet, Glutenfrei, Laktosefrei, Lezithinfrei, Milcheiweisfrei, Ohne Gentechnik, Ohne Gluten Hergestellt, Ohne künstliche Aromen, Palmölfrei |
Lebensmittelbezeichnung | Weiche Mandelmakronen |
Lebensmittelunternehmer | Caffarel S.p.a. |
Herkunftsort | Italien |
Zucker, Aprikosenkerne 36%, EIWEIß, MANDELN 7,5%, Honig, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1928 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 461 kcal |
Fett | 25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 45 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,1 g |